O Brasileirão 2025 chegou ao seu capítulo final neste domingo e consolidou não apenas o título antecipado do Flamengo, mas também uma série de definições que movimentaram a parte de cima e de baixo da tabela. A última rodada serviu como retrato fiel de uma temporada marcada por disputas intensas, surpresa no G-4 e um cenário delicado para o futebol nordestino.
O rubro-negro carioca confirmou a campanha dominante e terminou no topo com 79 pontos, garantindo vaga direta na Libertadores de 2026 ao lado de Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Botafogo e Bahia seguem para a fase preliminar. Já o São Paulo, oitavo lugar, ainda depende do resultado da Copa do Brasil para saber se permanece na Sul-Americana ou avança para a pré-Libertadores.
A zona de rebaixamento foi o centro das atenções até os últimos minutos. Ceará e Fortaleza, que chegaram à rodada final com chances de permanência, acabaram caindo juntos para a Série B fato inédito na trajetória recente dos dois rivais. Ambos somaram 43 pontos, mas não resistiram aos critérios de desempate: o Ceará fechou com saldo -6, enquanto o Fortaleza terminou com -15. Juventude e Sport completam a lista dos rebaixados.
Na faixa intermediária, seis equipes garantiram vaga na Sul-Americana: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians. O Vasco, 14º, beneficiou-se do efeito cascata das vagas na Libertadores e também assegurou presença na competição continental.
Vitória e Internacional encerraram o campeonato sem classificação para torneios internacionais, mas fora da zona de risco.
A seguir, a classificação completa do Brasileirão 2025:
Flamengo – 79 pts | 38J | 23V | 10E | 5D | 78 GP | 27 GC | +51
Palmeiras – 76 pts | 38J | 23V | 7E | 8D | 66 GP | 33 GC | +33
Cruzeiro – 70 pts | 38J | 19V | 13E | 6D | 55 GP | 31 GC | +24
Mirassol – 67 pts | 38J | 18V | 13E | 7D | 63 GP | 39 GC | +24
Fluminense – 64 pts | 38J | 19V | 7E | 12D | 50 GP | 39 GC | +11
Botafogo – 63 pts | 38J | 17V | 12E | 9D | 58 GP | 38 GC | +20
Bahia – 60 pts | 38J | 17V | 9E | 12D | 50 GP | 46 GC | +4
São Paulo – 51 pts | 38J | 14V | 9E | 15D | 43 GP | 47 GC | -4
Grêmio – 49 pts | 38J | 13V | 10E | 15D | 47 GP | 50 GC | -3
Bragantino – 48 pts | 38J | 14V | 6E | 18D | 45 GP | 57 GC | -12
Atlético-MG – 48 pts | 38J | 12V | 12E | 14D | 43 GP | 44 GC | -1
Santos – 47 pts | 38J | 12V | 11E | 15D | 45 GP | 50 GC | -5
Corinthians – 47 pts | 38J | 12V | 11E | 15D | 42 GP | 47 GC | -5
Vasco – 45 pts | 38J | 13V | 6E | 19D | 55 GP | 60 GC | -5
Vitória – 45 pts | 38J | 11V | 12E | 15D | 35 GP | 52 GC | -17
Internacional – 44 pts | 38J | 11V | 11E | 16D | 44 GP | 57 GC | -13
Ceará – 43 pts | 38J | 11V | 10E | 17D | 34 GP | 40 GC | -6
Fortaleza – 43 pts | 38J | 11V | 10E | 17D | 43 GP | 58 GC | -15
Juventude – 35 pts | 38J | 9V | 8E | 21D | 35 GP | 69 GC | -34
Sport – 17 pts | 38J | 2V | 11E | 25D | 28 GP | 75 GC | -47
